<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ACAMACAM | ACAM</title>
	<atom:link href="http://acam-presse.org/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://acam-presse.org</link>
	<description>Association des journalistes des activités de la maison</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 12:27:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Pige de la presse Maison : quoi de neuf dans les kiosques ?</title>
		<link>http://acam-presse.org/pige-de-la-presse-maison-quoi-de-neuf-dans-les-kiosques</link>
		<comments>http://acam-presse.org/pige-de-la-presse-maison-quoi-de-neuf-dans-les-kiosques#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 13:52:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>icoune</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://acam-presse.org/?p=1670</guid>
		<description><![CDATA[Après avoir un moment subi des difficultés, la presse Maison semble connaître un nouveau souffle car des  titres inédits font leur apparition dans les kiosques. La rédaction de Mon Jardin &#38; Ma Maison, a lancé en avril un hors-série au concept inédit, dédié à tous ceux qui souhaitent prendre le temps de se faire plaisir, Candide. Ce magazine « Slow Life » propose des sujets transgénérationnels dans lesquels chacun trouvera le moyen de découvrir, d’apprendre, de rêver et d’agir. Le titre est également disponible également sur iPad (sur les applications Relay et Le Kiosque). Après avoir lancé Home Cuisines et Bains destiné aux passionnés de décoration et axé sur l’aménagement de la cuisine et de la salle de bain en mars, le groupe Oracom continue sur sa lancée avec Home Espaces et Projets. Ce nouveau magazine trimestriel conçu par la rédaction de Home Magazine est entièrement consacré à la décoration et à l’aménagement. Il propose de suivre des projets depuis l’intention de l’architecte ou du décorateur à la réalisation, et de comprendre l’évolution du chantier. Le premier numéro, sorti le 8 avril, s’intéresse aux terrasses, patios et jardins. A noter également, le lancement du titre Vivre en grand, par le groupe Axel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://acam-presse.org/wp-content/uploads/2013/05/candide.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-1672" src="http://acam-presse.org/wp-content/uploads/2013/05/candide-231x300.jpg" alt="" width="231" height="300" /></a>Après avoir un moment subi des difficultés, la presse Maison semble connaître un nouveau souffle car des  titres inédits font leur apparition dans les kiosques.</p>
<p>La rédaction de Mon Jardin &amp; Ma Maison, a lancé en avril un hors-série au concept inédit, dédié à tous ceux qui souhaitent prendre le temps de se faire plaisir, <strong>Candide</strong>. Ce magazine « Slow Life » propose des sujets transgénérationnels dans lesquels chacun trouvera le moyen de découvrir, d’apprendre, de rêver et d’agir. Le titre est également disponible également sur iPad (sur les applications Relay et Le Kiosque).</p>
<p>Après avoir lancé <strong>Home Cuisines et Bains</strong> destiné aux passionnés de décoration et axé sur l’aménagement de la cuisine et de la salle de bain en mars, le groupe Oracom continue sur sa lancée avec <strong>Home Espaces et Projets</strong>. Ce nouveau magazine trimestriel conçu par la rédaction de Home Magazine est entièrement consacré à la décoration et à l’aménagement. Il propose de suivre des projets depuis l’intention de l’architecte ou du décorateur à la réalisation, et de comprendre l’évolution du chantier. Le premier numéro, sorti le 8 avril, s’intéresse aux terrasses, patios et jardins.</p>
<p><a href="http://acam-presse.org/wp-content/uploads/2013/05/home-espaces-e1369059147648.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-1673" src="http://acam-presse.org/wp-content/uploads/2013/05/home-espaces-e1369059147648.jpg" alt="" width="90" height="114" /></a>A noter également, le lancement du titre <strong>Vivre en grand</strong>, par le groupe Axel Springer France, au début de l’année, dédié aux jeunes seniors dynamiques. Il contient une rubrique consacrée à la maison. Ce bimestriel est proposé devant les caisses en grandes et moyennes surfaces alimentaires.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://acam-presse.org/pige-de-la-presse-maison-quoi-de-neuf-dans-les-kiosques/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Journalistes pigistes : des formations longues adaptées à vos besoins grâce au CIF ou congé individuel de formation</title>
		<link>http://acam-presse.org/journalistes-pigistes-des-formations-longues-adaptees-a-vos-besoins-grace-au-cif</link>
		<comments>http://acam-presse.org/journalistes-pigistes-des-formations-longues-adaptees-a-vos-besoins-grace-au-cif#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 May 2013 17:03:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marianne</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://acam-presse.org/?p=1662</guid>
		<description><![CDATA[Le CIF pour financer un projet de reconversion ou d’évolution professionnelle ? Les journalistes pigistes peuvent bénéficier de formations longues (d&#8217;au moins 105 heures jusqu&#8217;à une année à temps plein ou deux années à temps partiel). Ces formations peuvent être prises en charge dans le cadre du congé individuel de formation (CIF). Le CIF constitue un bon moyen de se reconvertir dans un autre métier ou une autre branche d’activité, ou d’accéder à un niveau supérieur de qualification. À noter : l’Afdas verse une rémunération aux stagiaires pendant la formation et prend en charge les frais pédagogiques sous certaines conditions. Pour accéder aux conditions et modalités du CIF, cliquez ici. Des stages collectifs pour perfectionner ses connaissances Des stages collectifs sont proposés aux journalistes pigistes à Bordeaux, Paris, Marseille, Montpellier, Nantes, Rennes et Strasbourg. Conçues pour répondre à leurs besoins spécifiques, ces formations concernent principalement les thèmes du journalisme multimédia, de l&#8217;écriture journalistique et de la photographie numérique. Pour accéder aux conditions et modalités de financement des stages de l&#8217;offre collective, cliquez ici. Pour acccéder à la liste de stages, cliquez ici. Une liste de diffusion pour se tenir informé Cette offre de stages collectifs sera renouvelée en cours d&#8217;année, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Le CIF pour financer un projet de reconversion ou d’évolution professionnelle ? </strong><br />
Les journalistes pigistes peuvent bénéficier de formations longues (d&#8217;au moins 105 heures jusqu&#8217;à une année à temps plein ou deux années à temps partiel). Ces formations peuvent être prises en charge dans le cadre du congé individuel de formation (CIF). Le CIF constitue un bon moyen de se reconvertir dans un autre métier ou une autre branche d’activité, ou d’accéder à un niveau supérieur de qualification.<br />
À noter : l’Afdas verse une rémunération aux stagiaires pendant la formation et prend en charge les frais pédagogiques sous certaines conditions.<br />
Pour accéder aux conditions et modalités du CIF, <a href="https://www.afdas.com/pigistes/se-reconvertir-cif" target="_blank">cliquez ici</a>.</p>
<p><strong>Des stages collectifs pour perfectionner ses connaissances</strong><br />
Des stages collectifs sont proposés aux journalistes pigistes à Bordeaux, Paris, Marseille, Montpellier, Nantes, Rennes et Strasbourg. Conçues pour répondre à leurs besoins spécifiques, ces formations concernent principalement les thèmes du journalisme multimédia, de l&#8217;écriture journalistique et de la photographie numérique.<br />
Pour accéder aux conditions et modalités de financement des stages de l&#8217;offre collective, <a href="https://www.afdas.com/pigistes/se-former/offre-collective-pigistes-presse" target="_blank">cliquez ici</a>.<br />
Pour acccéder à la liste de stages, <a href="https://www.afdas.com/pigistes/se-former/se-former/training_course_search_result" target="_blank">cliquez ici</a>.</p>
<p><strong>Une liste de diffusion pour se tenir informé</strong><br />
Cette offre de stages collectifs sera renouvelée en cours d&#8217;année, en lien avec la commission paritaire des journalistes pigistes. Pour être tenu informé des mises à jour, inscrivez-vous sur notre liste de diffusion pour les journalistes pigistes, <a href="https://www.afdas.com/pigistes/newsletter" target="_blank">ici</a>.</p>
<p>Contact presse : Diane Galbaud, Afdas, 01 44 78 38 56, d.galbaud@afdas.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://acam-presse.org/journalistes-pigistes-des-formations-longues-adaptees-a-vos-besoins-grace-au-cif/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plate-forme e-learning pour la presse : nouveau module « développer sa veille et son investigation sur le web »</title>
		<link>http://acam-presse.org/plate-forme-e-learning-pour-la-presse-nouveau-module-developper-sa-veille-et-son-investigation-sur-le-web</link>
		<comments>http://acam-presse.org/plate-forme-e-learning-pour-la-presse-nouveau-module-developper-sa-veille-et-son-investigation-sur-le-web#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2013 18:07:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marianne</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://acam-presse.org/?p=1653</guid>
		<description><![CDATA[Proposée par l&#8217;Afdas et conçue par des professionnels de la presse, cette plate-forme e-learning s’adresse aux salariés de ce secteur. L’accès est gratuit, après inscription en ligne. Chaque cours conjugue théorie et cas pratiques et dure moins d’une heure. Les internautes peuvent sélectionner et suivre les différentes séquences dans l’ordre qu’ils souhaitent. Trois cours étaient jusqu’ici proposés : le référencement ; la création et l’animation d’un blog ; l’écriture web. Un nouveau module vient tout juste d’être lancé : développer sa veille et son investigation sur le web. Il comprend trois parties : organiser sa veille, chercher avec efficacité, enquêter en ligne. À l’issue du cours, les apprenants sauront mener une veille efficace, en s’appuyant notamment sur des flux RSS, des blogs et des réseaux sociaux. Il seront également capables de chercher avec précision n’importe quelle information via un moteur de recherche. Pour plus d’informations, Contact presse : Diane Galbaud, Afdas, 01 44 78 38 56, d.galbaud@afdas.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Proposée par l&#8217;Afdas et conçue par des professionnels de la presse</strong>, cette plate-forme e-learning s’adresse aux salariés de ce secteur. L’accès est gratuit, après inscription en ligne. Chaque cours conjugue théorie et cas pratiques et dure moins d’une heure. Les internautes peuvent sélectionner et suivre les différentes séquences dans l’ordre qu’ils souhaitent.</p>
<p>Trois cours étaient jusqu’ici proposés : le <strong>référencement</strong> ; la <strong>création et l’animation d’un blog</strong> ; <strong>l’écriture web</strong>. Un nouveau module vient tout juste d’être lancé : <strong>développer sa veille et son investigation sur le web</strong>. Il comprend trois parties : organiser sa veille, chercher avec efficacité, enquêter en ligne. À l’issue du cours, les apprenants sauront mener une veille efficace, en s’appuyant notamment sur des flux RSS, des blogs et des réseaux sociaux. Il seront également capables de chercher avec précision n’importe quelle information via un moteur de recherche.</p>
<p>Pour plus d’informations,<br />
Contact presse : Diane Galbaud, Afdas, 01 44 78 38 56, d.galbaud@afdas.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://acam-presse.org/plate-forme-e-learning-pour-la-presse-nouveau-module-developper-sa-veille-et-son-investigation-sur-le-web/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Six adhérents de l’Acam membres du Jury des trophées du SADECC, salon professionnel pour le développement de la cuisine et des cuisinistes</title>
		<link>http://acam-presse.org/cinq-membres-de-lacam-selectionnes-pour-du-jury-du-sadecc</link>
		<comments>http://acam-presse.org/cinq-membres-de-lacam-selectionnes-pour-du-jury-du-sadecc#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2013 12:17:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marianne</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://acam-presse.org/?p=1637</guid>
		<description><![CDATA[Le SADECC (SAlon professionnel pour le DEveloppement de la Cuisine et des Cuisinistes), organisé par l’Officiel des cuisinistes, est un rendez-vous unique en France, à destination des professionnels de la cuisine équipée. Créé en 2008, il regroupe à Lyon, tous les deux ans, l’ensemble des acteurs de la cuisine (électroménager, accessoires, meubles, services…). Chaque édition est l’occasion de décerner les trophées SADECC. Parmi les membres du jury cette année, cinq membres de l’Acam ! Sous l’autorité de Sylvie Adigard (France 2) et Gérard Laizé (Directeur du VIA), accompagnés d&#8217;autres journalistes ou leader d&#8217;opinion sur le secteur de l&#8217;ameublement, ils délivreront les neuf Trophées du Sadeec. Il s&#8217;agit de : - Anne-Marie Sargueil, présidente de l&#8217;Institut Français du Design - Monique Caralli, directrice de la publication Neo-Domo - Michel Levivier, directeur de la publication et de la rédaction, journal Market - David Mangin, directeur des Rédactions source-a-id.com - Eric Shorjian, directeur de la Rédaction Neomag - Olivier Waché, rédacteur en Chef adjoint Vivre Côté Cuisines &#038; Bains Le SADECC : du 12 au 15 avril 2013 à Lyon Eurexpo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://acam-presse.org/wp-content/uploads/2013/04/image002.jpg"><img src="http://acam-presse.org/wp-content/uploads/2013/04/image002-300x217.jpg" alt="" title="Logo SADECC new 2013" width="300" height="217" class="alignright size-medium wp-image-1638" /></a><strong>Le SADECC (SAlon professionnel pour le DEveloppement de la Cuisine et des Cuisinistes)</strong>, organisé par l’Officiel des cuisinistes, est un rendez-vous unique en France, à destination des professionnels de la cuisine équipée. Créé en 2008, il regroupe à Lyon, tous les deux ans, l’ensemble des acteurs de la cuisine (électroménager, accessoires, meubles, services…).</p>
<p><strong>Chaque édition est l’occasion de décerner les trophées SADECC</strong>. Parmi les membres du jury cette année, cinq membres de l’Acam ! Sous l’autorité de Sylvie Adigard (France 2) et Gérard Laizé (Directeur du VIA), accompagnés d&#8217;autres journalistes ou leader d&#8217;opinion sur le secteur de l&#8217;ameublement, ils délivreront les neuf Trophées du Sadeec. Il s&#8217;agit de :</p>
<p>- <strong>Anne-Marie Sargueil</strong>, présidente de l&#8217;Institut Français du Design<br />
- <strong>Monique Caralli</strong>, directrice de la publication Neo-Domo<br />
- <strong>Michel Levivier</strong>, directeur de la publication et de la rédaction, journal Market<br />
- <strong>David Mangin</strong>, directeur des Rédactions source-a-id.com<br />
- <strong>Eric Shorjian</strong>, directeur de la Rédaction Neomag<br />
- <strong>Olivier Waché</strong>, rédacteur en Chef adjoint Vivre Côté Cuisines &#038; Bains</p>
<p>Le SADECC : du 12 au 15 avril 2013 à Lyon Eurexpo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://acam-presse.org/cinq-membres-de-lacam-selectionnes-pour-du-jury-du-sadecc/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Encore de nouveaux budgets dans les agences de Relations Presse membres de l&#8217;ACAM</title>
		<link>http://acam-presse.org/encore-de-nouveaux-budgets</link>
		<comments>http://acam-presse.org/encore-de-nouveaux-budgets#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2013 17:49:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>icoune</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://acam-presse.org/?p=1631</guid>
		<description><![CDATA[Corinne Lienhart annonce deux nouvelles collaborations avec les marques Zucchetti et Kos, fabricant de robinetterie (Zucchetti) et de sanitaires (Kos), sous la direction artistique des architectes milanais Palomba. Marie-Laurence Cattoire Relation Pesse annonce l’arrivée de trois nouveaux clients dans son portefeuille : le fabricant britannique de solutions d’accessibilité pour salles de bain et cuisines AKW Medicare, l’industriel normand Frénéhard &#38; Michaux (solutions de quincaillerie et de protections antichute pour professionnels du bâtiment), ainsi que le fournisseur de solutions architecturales Everlite (confort solaire et thermique). &#160; L’Agence Schilling Communication étend ses collaborations avec ONIP, le premier fabricant français de peinture indépendant à disposer d’une offre composée à 90 % de produits intérieurs certifiés Ecolabel Européen ou NF Environnement, Veka, expert de l’extrusion de profilés en PVC et concepteur de systèmes de menuiseries, et le réseau de négoces spécialisés Expert Relais Bois. Créé par l&#8217;association Le Commerce du Bois, ce réseau accompagne les professionnels sur la réglementation, l&#8217;environnement, les technologies et l&#8217;apport esthétique du bois, et assure la promotion de ce matériau auprès des particuliers par le biais de campagnes nationales. &#160; De son côté, l’agence Delprat Relation Presse prend en charge le groupe Natekko, promoteur constructeur immobilier français. Spécialiste de la construction [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Corinne Lienhart </strong>annonce deux nouvelles collaborations avec les marques Zucchetti et Kos, fabricant de robinetterie (Zucchetti) et de sanitaires (Kos), sous la direction artistique des architectes milanais Palomba. </p>
<p><strong>Marie-Laurence Cattoire Relation Pesse</strong> annonce l’arrivée de trois nouveaux clients dans son portefeuille : le fabricant britannique de solutions d’accessibilité pour salles de bain et cuisines <strong>AKW Medicare</strong>, l’industriel normand <strong>Frénéhard &amp; Michaux</strong> (solutions de quincaillerie et de protections antichute pour professionnels du bâtiment), ainsi que le fournisseur de solutions architecturales <strong>Everlite</strong> (confort solaire et thermique).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L’<strong>Agence Schilling Communication</strong> étend ses collaborations avec <strong>ONIP</strong>, le premier fabricant français de peinture indépendant à disposer d’une offre composée à 90 % de produits intérieurs certifiés Ecolabel Européen ou NF Environnement<strong>, Veka</strong>, expert de l’extrusion de profilés en PVC et concepteur de systèmes de menuiseries, et le réseau de négoces spécialisés <strong>Expert Relais Bois</strong>. Créé par l&#8217;association Le Commerce du Bois, ce réseau accompagne les professionnels sur la réglementation, l&#8217;environnement, les technologies et l&#8217;apport esthétique du bois, et assure la promotion de ce matériau auprès des particuliers par le biais de campagnes nationales.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>De son côté, l’agence <strong>Delprat Relation Presse</strong> prend en charge le groupe <strong>Natekko</strong>, promoteur constructeur immobilier français. Spécialiste de la construction bois, le groupe Natekko apporte son savoir-faire au travers de ses 2 activités principales : des solutions d’immeubles tertiaires et hébergements de développement urbain entièrement dédiées aux professionnels, et aux collectivités (Natekko) et des offres dédiées aux particuliers (Ekkovie+).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Chez <strong>André Sudrie Relations Presse</strong>, ça ne chôme pas non plus puisque l’agence s’est vue confier les relations presse de la marque <strong>CTBA +</strong>. Cette certification de service créée par l’institut technologique FCBA (Forêt Cellulose Bois-Construction Ameublement), est attribuée aux entreprises spécialisées dans la lutte contre les pathologies du bois. L’agence s’occupe également de la société<strong> Viso</strong> qui conçoit et fabrique des produits professionnels de rangement et stockage, de quincaillerie, d’équipements de sécurité, de signalisation et d’accueil, ainsi que du<strong> World Green Infrastructure Congress</strong>, Congrès mondial des toits et murs végétalisés, qui se déroulera du 9 au 13 septembre 2013 à la Cité des Congrès de Nantes.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="left">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://acam-presse.org/encore-de-nouveaux-budgets/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tous les mois, un nouveau rendez-vous dédié à la maison intelligente et connectée</title>
		<link>http://acam-presse.org/tous-les-mois-un-nouveau-rendez-vous-dedie-a-la-maison-intelligente-et-connectee</link>
		<comments>http://acam-presse.org/tous-les-mois-un-nouveau-rendez-vous-dedie-a-la-maison-intelligente-et-connectee#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Apr 2013 08:36:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>icoune</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://acam-presse.org/?p=1614</guid>
		<description><![CDATA[Depuis quelques semaines, vous avez peut-être vu passer un nouveau titre, Neo Domo. Quesaco ? Voici une petite séance de rattrapage pour les retardataires.  Neo Domo est un nouveau magazine dédiée à la maison connectée, écologique et intelligente, lancé par notre consœur Monique Caralli. Tous les mois il s&#8217;adresse aux professionnels sur support papier et digital, et peut être téléchargé sur le site www.neo-domo.fr . Magazine haut de gamme dans la forme, dans le fond il privilégie une approche transversale des sujets. Outil d&#8217;analyse, de réflexion et de prospection pour les professionnels, Neo Domo a pour objectif d&#8217;identifier les marchés porteurs générateurs de marge et d&#8217;aider tous les acteurs de la filière à préserver la valeur.  Au sommaire ce mois-ci, un grand dossier sur le soin du linge, ou comment les fabricants d&#8217;électroménager et les lessiviers se sont adaptés aux nouvelles  habitudes de lavage des consommateurs  et l&#8217;arrivée des &#171;&#160;phablettes&#160;&#187; au MWC de Barcelone. En trois mots: bravo Neo Domo!  ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://acam-presse.org/wp-content/uploads/2013/04/neodomo-copie2.jpg"><img class="alignnone wp-image-1627" src="http://acam-presse.org/wp-content/uploads/2013/04/neodomo-copie2.jpg" alt="" width="314" height="391" /></a>Depuis quelques semaines, vous avez peut-être vu passer un nouveau titre,<strong> Neo Domo</strong>. Quesaco ? Voici une petite séance de rattrapage pour les retardataires.  Neo Domo est <strong>un nouveau magazine dédiée à la maison connectée, écologique et intelligente</strong>, lancé par notre consœur Monique Caralli. Tous les mois il s&#8217;adresse aux professionnels sur support papier et digital, et peut être téléchargé sur le site<a href="http://www.neo-domo.fr/"> www.neo-domo.fr </a>. Magazine haut de gamme dans la forme, dans le fond il privilégie une approche transversale des sujets. <strong>Outil d&#8217;analyse, de réflexion et de prospection pour les professionnels</strong>, Neo Domo a pour objectif d&#8217;identifier les marchés porteurs générateurs de marge et d&#8217;aider tous les acteurs de la filière à préserver la valeur.  Au sommaire ce mois-ci, un grand dossier sur le soin du linge, ou comment les fabricants d&#8217;électroménager et les lessiviers se sont adaptés aux nouvelles  habitudes de lavage des consommateurs  et l&#8217;arrivée des &laquo;&nbsp;phablettes&nbsp;&raquo; au MWC de Barcelone. En trois mots: bravo Neo Domo!</p>
<p><a href="http://www.neo-domo.fr/"> </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://acam-presse.org/tous-les-mois-un-nouveau-rendez-vous-dedie-a-la-maison-intelligente-et-connectee/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Acam à la Biennale du Design de St-Etienne : un voyage passionnant, riche et très convivial</title>
		<link>http://acam-presse.org/lacam-a-la-biennale-du-design-de-st-etienne-un-voyage-passionnant-riche-et-tres-convivial</link>
		<comments>http://acam-presse.org/lacam-a-la-biennale-du-design-de-st-etienne-un-voyage-passionnant-riche-et-tres-convivial#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Apr 2013 14:36:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marianne</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://acam-presse.org/?p=1587</guid>
		<description><![CDATA[Le 19 mars dernier, nous étions une bonne douzaine de journalistes à prendre le TGV pour St-Etienne. Objectif : la Biennale du Design de St-Etienne, placée cette année sous le signe de « l&#8217;Empathie ou l&#8217;expérience de l&#8217;autre ». Organisé par l&#8217;Acam et supervisé par Anne-Marie Sargueil, présidente de l&#8217;Institut Français du Design, membre de l&#8217;association, familière de la Biennale et également partie prenante via l&#8217;exposition Heritage by Janus, ce voyage, à la fois passionnant et convivial, nous a permis de découvrir cette manifestation, incroyablement riche et variée. Un initiative que nous renouvellerons dans deux ans.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://acam-presse.org/wp-content/uploads/2013/04/BiennaleBD.jpg"><img src="http://acam-presse.org/wp-content/uploads/2013/04/BiennaleBD.jpg" alt="©F_Ducout" title="BiennaleBD" width="567" height="463" class="aligncenter size-full wp-image-1596" /></a><strong>Le 19 mars dernier, nous étions une bonne douzaine de journalistes à prendre le TGV pour St-Etienne.</strong> Objectif : la Biennale du Design de St-Etienne, placée cette année sous le signe de « l&#8217;Empathie ou l&#8217;expérience de l&#8217;autre ». Organisé par l&#8217;Acam et supervisé par Anne-Marie Sargueil, présidente de l&#8217;Institut Français du Design, membre de l&#8217;association, familière de la Biennale et également partie prenante via l&#8217;exposition Heritage by Janus, ce voyage, à la fois passionnant et convivial, nous a permis de découvrir cette manifestation, incroyablement riche et variée. Un initiative que nous renouvellerons dans deux ans. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://acam-presse.org/lacam-a-la-biennale-du-design-de-st-etienne-un-voyage-passionnant-riche-et-tres-convivial/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-réputation 4 : entretien avec Albéric Guigou, co-fondateur de Reputation Squad, réalisé à l’issue de la matinée du 15/11/2012</title>
		<link>http://acam-presse.org/e-reputation-4-entretien-avec-alberic-guigou-co-fondateur-de-reputation-squad-realise-a-lissue-de-la-matinee-du-15112012</link>
		<comments>http://acam-presse.org/e-reputation-4-entretien-avec-alberic-guigou-co-fondateur-de-reputation-squad-realise-a-lissue-de-la-matinee-du-15112012#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Mar 2013 16:13:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marianne</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://acam-presse.org/?p=1579</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://acam-presse.org/e-reputation-4-entretien-avec-alberic-guigou-co-fondateur-de-reputation-squad-realise-a-lissue-de-la-matinee-du-15112012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>21 millions de Français ont lu la presse sur un support numérique en 2012</title>
		<link>http://acam-presse.org/21-millions-de-francais-ont-lu-la-presse-sur-un-support-numerique-en-2012</link>
		<comments>http://acam-presse.org/21-millions-de-francais-ont-lu-la-presse-sur-un-support-numerique-en-2012#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Mar 2013 12:31:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marianne</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://acam-presse.org/?p=1575</guid>
		<description><![CDATA[Alors que la baisse des ventes de la presse papier, tous secteurs confondus, atteint 3,76% en 2012, selon l&#8217;OJD, l&#8217;étude One d&#8217;Audipresse enregistre une légère progression d&#8217;audience, à 0,4%, pour la période janvier-décembre 2012. Selon Audipresse, le volume de lectures digitales de la presse a progressé de 11% l&#8217;an dernier par rapport à la moyenne mobile 2011-2012. Près de 21,5 millions de Français lisent au moins un titre de presse en version numérique une fois par mois, en incluant les sites et les applications Internet ou mobiles. Le 23e observatoire de la presse OJD a, de son côté, constaté qu&#8217;excepté la presse du dimanche, en progression de 1%, les autres familles ont connu une baisse de la diffusion France payée plus ou moins importante : -7,79% pour la presse quotidienne nationale, -2,29% pour la presse quotidienne régionale. Même la presse people a chuté, de 8,3%.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Alors que la baisse des ventes de la presse papier,</strong> tous secteurs confondus, atteint 3,76% en 2012, selon l&#8217;OJD, <strong>l&#8217;étude One d&#8217;Audipresse </strong>enregistre une légère progression d&#8217;audience, à 0,4%, pour la période janvier-décembre 2012. Selon Audipresse, le volume de lectures digitales de la presse a progressé de 11% l&#8217;an dernier par rapport à la moyenne mobile 2011-2012. Près de 21,5 millions de Français lisent au moins un titre de presse en version numérique une fois par mois, en incluant les sites et les applications Internet ou mobiles. Le 23e observatoire de la presse OJD a, de son côté, constaté qu&#8217;excepté la presse du dimanche, en progression de 1%, les autres familles ont connu une baisse de la diffusion France payée plus ou moins importante : -7,79% pour la presse quotidienne nationale, -2,29% pour la presse quotidienne régionale. Même la presse people a chuté, de 8,3%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://acam-presse.org/21-millions-de-francais-ont-lu-la-presse-sur-un-support-numerique-en-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seulement 13% des journalistes français utilisent les médias sociaux pour trouver des sujets d’articles, selon l’agence britannique de relations publiques 10 Yetis</title>
		<link>http://acam-presse.org/seulement-13-des-journalistes-francais-utilisent-les-medias-sociaux-pour-trouver-des-sujets-darticles</link>
		<comments>http://acam-presse.org/seulement-13-des-journalistes-francais-utilisent-les-medias-sociaux-pour-trouver-des-sujets-darticles#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2013 19:47:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marianne</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://acam-presse.org/?p=1557</guid>
