<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ACAMACAM | ACAM</title>
	<atom:link href="http://acam-presse.org/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://acam-presse.org</link>
	<description>Association des journalistes des activités de la maison</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 16:44:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>L’Acam a tenu son assemblée générale ordinaire 2012 le 29 mars dans les bureaux de l’agence Delprat, 33 rue du Fg Saint-Antoine à Paris. En voici le compte rendu…</title>
		<link>http://acam-presse.org/lacam-a-tenu-son-assemblee-generale-ordinaire-2012-le-29-mars-dans-les-bureaux-de-lagence-delprat-33-rue-du-fg-saint-antoine-a-paris-en-voici-le-compte-rendu</link>
		<comments>http://acam-presse.org/lacam-a-tenu-son-assemblee-generale-ordinaire-2012-le-29-mars-dans-les-bureaux-de-lagence-delprat-33-rue-du-fg-saint-antoine-a-paris-en-voici-le-compte-rendu#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marianne</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://acam-presse.org/?p=1129</guid>
		<description><![CDATA[La présidente, Marianne Tournier présente son rapport moral. La refonte du site de l’Acam est en partie finalisée. Celui-ci a suscité un nombre important de retours positifs de la part des adhérents. Sa fréquentation progresse doucement mais régulièrement. On compte actuellement 20 à 30 visiteurs uniques par jour qui consultent en moyenne cinq pages chacun. L’Agenda et l&#8217;Annuaire, en particulier les fiches des journalistes, sont les plus consultés. La Base de données Fabricants reste encore peu consultée. Elle constitue pourtant un formidable outil de travail qui comprend plus de 1500 entrées et est remise à jour une fois par mois par le webmaster. La présidente invite les utilisateurs qui constateraient qu’une fiche n’est plus à jour à le signaler en envoyant un mail à l’adresse contact figurant sur le site. Cet effort collectif permettra d’enrichir la base et profitera à tous. Le site peut également servir à partager diverses informations concernant les adhérents. La présidente rappelle également que le partenariat mis en place par l’Acam avec Dicobat, proposé en version électronique au tarif préférentiel de 23,90 € pour les adhérents, est toujours d’actualité et qu’il n’est pas trop tard pour commander. La présidente est revenue sur la dernière fête de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La présidente, Marianne Tournier présente son rapport moral. La refonte du site de l’Acam est en partie finalisée. Celui-ci a suscité un nombre important de retours positifs de la part des adhérents. Sa fréquentation progresse doucement mais régulièrement. On compte actuellement 20 à 30 visiteurs uniques par jour qui consultent en moyenne cinq pages chacun. L’Agenda et l&#8217;Annuaire, en particulier les fiches des journalistes, sont les plus consultés. La Base de données Fabricants reste encore peu consultée. Elle constitue pourtant un formidable outil de travail qui comprend plus de 1500 entrées et est remise à jour une fois par mois par le webmaster. La présidente invite les utilisateurs qui constateraient qu’une fiche n’est plus à jour à le signaler en envoyant un mail à l’adresse contact figurant sur le site. Cet effort collectif permettra d’enrichir la base et profitera à tous. Le site peut également servir à partager diverses informations concernant les adhérents. La présidente rappelle également que le partenariat mis en place par l’Acam avec Dicobat, proposé en version électronique au tarif préférentiel de 23,90 € pour les adhérents, est toujours d’actualité et qu’il n’est pas trop tard pour commander.<br />
La présidente est revenue sur la dernière fête de l’Acam, qui s&#8217;est déroulée le 6 décembre 2011 à l’espace Drout-Montaigne et a rassemblé près de 200 personnes. Elle a été une vraie réussite, plébiscitée aussi bien par les agences de presse que les fabricants, qui souhaiteraient que cet événement revienne tous les ans.<br />
Parmi les points à améliorer, la nécessité de recruter des journalistes, qui sont en infériorité numérique par rapport aux agences de presse (49 journalistes pour 80 agences de presse). Cette baisse est en partie due à l’exclusion de journalistes n’ayant pas réglé leur cotisation depuis plus de 3 ans, malgré plusieurs rappels, et de départs à la retraite.<br />
Enfin la présidente évoque les projets pour l’année 2012-2013 avec, entre autres, la fusion des agendas de l’Acam, l’AJC et l’AJJH sur une plate-forme commune, l’organisation d’une conférence à destination des fabricants et des agences de presse sur la e-réputation et d’un voyage de presse à petit prix pour les journalistes sur un salon du design (Courtrai par exemple).<br />
Le rapport moral est approuvé par l’assemblée.<br />
Le trésorier, Jean-Pierre Decroix, présente ensuite son rapport financier. Les recettes pour 2011 s’élèvent à 10 885 €. 19 033 € ont été dépensés comme suit : 6 248 € pour l’annuaire, 3 560 € pour le site Internet, 2 635 € pour la soirée de l’Acam et 4 360 € pour la soirée de lancement de l’annuaire. Au 1er janvier 2012, il restait sur le compte 56 175 €. Un reliquat de 9 000 € pour la soirée de l’Acam passera sur le budget 2012.<br />
Le rapport financier est approuvé par l’assemblée.<br />
L’assemblée a ensuite procédé à l’élection des membres du Conseil d’administration en renouvellement du tiers sortant (Isabelle Coune, Marianne Tournier, Michèle Carles et Philippe Loison). Ont été élus à l’unanimité par 27 voix exprimées : Isabelle Coune, Marianne Tournier, Agnès Gille et Eric Tixier.<br />
Après vote, le conseil d’administration 2012 se compose donc ainsi :<br />
Présidente : Marianne Tournier<br />
Vice-président : David Mangin<br />
Trésorier : Jean-Pierre Decroix<br />
Secrétaire générale : Isabelle Coune<br />
Membres du conseil : Annie Boschet, Monique Caralli, Eliane de Dorlodot, Agnès Gille, Alain Morvan, Georges-François Rey, Eric Shorjian et Eric Tixier. </p>
<p>La séance est déclarée close à 20 h 00.<br />
Un buffet dinatoire et un pot de l’amitié a conclu la soirée.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://acam-presse.org/lacam-a-tenu-son-assemblee-generale-ordinaire-2012-le-29-mars-dans-les-bureaux-de-lagence-delprat-33-rue-du-fg-saint-antoine-a-paris-en-voici-le-compte-rendu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le logo de l&#8217;Acam, à installer sur votre site</title>
		<link>http://acam-presse.org/le-logo-de-lacam-a-installer-sur-votre-site</link>
		<comments>http://acam-presse.org/le-logo-de-lacam-a-installer-sur-votre-site#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 19:55:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marianne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Téléchargements]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://acam-presse.org/?p=1119</guid>
		<description><![CDATA[Télécharger le zip]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://acam-presse.org/wp-content/uploads/2011/06/ACAM_logo_BD.jpg" alt="le logo de l'acam" title="ACAM_logo_BD" width="591" height="305" class="alignnone size-full wp-image-1125" /><br />
<a href='http://acam-presse.org/wp-content/uploads/2012/05/ACAM_logo_BD.zip'>Télécharger le zip</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://acam-presse.org/le-logo-de-lacam-a-installer-sur-votre-site/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Paris ou en Province, les lieux que l&#8217;on a aimés, où vous nous avez conviés. Partageons les belles et bonnes adresses…</title>
		<link>http://acam-presse.org/a-paris-ou-en-province-les-lieux-que-lon-a-aime-ou-vous-nous-avez-convie-nhesitez-pas-a-partager-vos-belles-adresses</link>
		<comments>http://acam-presse.org/a-paris-ou-en-province-les-lieux-que-lon-a-aime-ou-vous-nous-avez-convie-nhesitez-pas-a-partager-vos-belles-adresses#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 15:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marianne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nos lieux préférés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://acam-presse.org/?p=1041</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://acam-presse.org/a-paris-ou-en-province-les-lieux-que-lon-a-aime-ou-vous-nous-avez-convie-nhesitez-pas-a-partager-vos-belles-adresses/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Paris, la Rotonde Stalingrad offre, en plus d&#8217;une brasserie et d&#8217;une magnifique terrasse, sept salons à privatiser</title>
		<link>http://acam-presse.org/a-paris-la-rotonde-stalingrad-offre-en-plus-dune-brasserie-et-dune-magnifique-terrasse-sept-salons-a-privatiser</link>
		<comments>http://acam-presse.org/a-paris-la-rotonde-stalingrad-offre-en-plus-dune-brasserie-et-dune-magnifique-terrasse-sept-salons-a-privatiser#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 14:30:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marianne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nos lieux préférés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://acam-presse.org/?p=1086</guid>
		<description><![CDATA[Au pied du bassin de la Villette, dans le XIXe arrondissement, la Rotonde Stalingrad a récemment rouvert ses portes, rénovée et prête à accueillir tout type d&#8217;événements. Achevée de construire en 1788 par l&#8217;architecte Claude-Nicolas Ledoux, à qui l&#8217;on doit notamment les Salines d&#8217;Arc et Senan, elle s&#8217;articule autour d&#8217;une brasserie et dispose d&#8217;une belle et grande terrasse. Sept salles privatives peuvent accueillir séminaires, petits-déjeuners, réunions… Au rez-de-chaussée, à l&#8217;entresol et au premier étage, ces espaces à louer s&#8217;aménagent pour dix ou cent personnes. Pour en savoir plus, c&#8217;est ici.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Au pied du bassin de la Villette</strong>, dans le XIXe arrondissement, la Rotonde Stalingrad a récemment rouvert ses portes, rénovée et prête à accueillir tout type d&#8217;événements. Achevée de construire en 1788 par l&#8217;architecte Claude-Nicolas Ledoux, à qui l&#8217;on doit notamment les Salines d&#8217;Arc et Senan, elle s&#8217;articule autour d&#8217;une brasserie et dispose d&#8217;une belle et grande terrasse. Sept salles privatives peuvent accueillir séminaires, petits-déjeuners, réunions… Au rez-de-chaussée, à l&#8217;entresol et au premier étage, ces espaces à louer s&#8217;aménagent pour dix ou cent personnes. Pour en savoir plus, c&#8217;est <a href="http://www.larotonde.com/" target="_blank">ici</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://acam-presse.org/a-paris-la-rotonde-stalingrad-offre-en-plus-dune-brasserie-et-dune-magnifique-terrasse-sept-salons-a-privatiser/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Paris, près de la Porte de la Muette, un lieu cosy où l&#8217;on est reçu comme à la maison : Le jardin des Bauches</title>
		<link>http://acam-presse.org/a-paris-un-lieu-cosy-ou-lon-est-recu-comme-a-la-maison-le-jardin-des-bauches</link>
		<comments>http://acam-presse.org/a-paris-un-lieu-cosy-ou-lon-est-recu-comme-a-la-maison-le-jardin-des-bauches#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 18:19:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marianne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nos lieux préférés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://acam-presse.org/?p=1048</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;atout maître de ce lieu, c&#8217;est le jardin : 400 m2, 300 variétés de végétaux et près de 500 plantes, fleurs, arbres, vivaces, arbustes… A 100 m du carrefour de la Muette, à l&#8217;abri des regards, un jardin inspiré et inspirant, qu&#8217;elle que soit la saison. On s&#8217;installe dehors ou dedans, dans la véranda ou près de la cheminée dans cette maison bourgeoise qui peut accueillir 20 à 30 personnes pour un repas assis ou une cinquantaine pour un cocktail. Le jardin des Bauches peut être privatisé pour un déjeuner ou un dîner d’affaire, un petit déjeuner de presse, une réunion de collaborateurs, un lancement de produit… Pour en savoir plus, c&#8217;est ici.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>L&#8217;atout maître de ce lieu, c&#8217;est le jardin</strong> : 400 m2, 300 variétés de végétaux et près de 500 plantes, fleurs, arbres, vivaces, arbustes… A 100 m du carrefour de la Muette, à l&#8217;abri des regards, un jardin inspiré et inspirant, qu&#8217;elle que soit la saison. On s&#8217;installe dehors ou dedans, dans la véranda ou près de la cheminée dans cette maison bourgeoise qui peut accueillir 20 à 30 personnes pour un repas assis ou une cinquantaine pour un cocktail. Le jardin des Bauches peut être privatisé pour un déjeuner ou un dîner d’affaire, un petit déjeuner de presse, une réunion de collaborateurs, un lancement de produit… Pour en savoir plus, c&#8217;est <a href="jardindesbauches.fr" target="_blank">ici</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://acam-presse.org/a-paris-un-lieu-cosy-ou-lon-est-recu-comme-a-la-maison-le-jardin-des-bauches/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Au cœur de Strasbourg, à deux pas de la gare, Fenêtre sur cour(s) accueille jusqu&#8217;à 60 personnes…</title>
		<link>http://acam-presse.org/au-coeur-de-strasbourg-a-deux-pas-de-la-gare-fenetre-sur-cours-peut-accueillir-jusqua-60-personnes</link>
		<comments>http://acam-presse.org/au-coeur-de-strasbourg-a-deux-pas-de-la-gare-fenetre-sur-cours-peut-accueillir-jusqua-60-personnes#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 18:05:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marianne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nos lieux préférés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://acam-presse.org/?p=1044</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est un professeur de cuisine, Pierre-Paul Zeiher, qui est le maître de ce lieu multiple : traiteur, cours de cuisine, séminaire, formation, événementiel, soirées cabaret, dîners spectacles, cours de théâtre, location de salle… L&#8217;offre de service est à la carte, les équipements dernier cri : écran géant, vidéo projecteur HD, sonorisation, cave à vins, éclairage de scène… Mais, surtout, l&#8217;accueil est très sympathique et la cuisine délicieuse. Plus d&#8217;infos ici.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>C&#8217;est un professeur de cuisine</strong>, Pierre-Paul Zeiher, qui est le maître de ce lieu multiple : traiteur, cours de cuisine, séminaire, formation, événementiel, soirées cabaret, dîners spectacles, cours de théâtre, location de salle… L&#8217;offre de service est à la carte, les équipements dernier cri : écran géant, vidéo projecteur HD, sonorisation, cave à vins, éclairage de scène… Mais, surtout, l&#8217;accueil est très sympathique et la cuisine délicieuse. Plus d&#8217;infos <a href="http://www.fenetre-sur-cour.com/fr/cours-de-cuisine-3.html" target="_blank">ici</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://acam-presse.org/au-coeur-de-strasbourg-a-deux-pas-de-la-gare-fenetre-sur-cours-peut-accueillir-jusqua-60-personnes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Du nouveau concernant le CSP, contrat de sécurisation professionnelle, et les piges</title>
		<link>http://acam-presse.org/du-nouveau-concernant-le-csp-contrat-de-securisation-professionnelle-et-les-piges</link>
		<comments>http://acam-presse.org/du-nouveau-concernant-le-csp-contrat-de-securisation-professionnelle-et-les-piges#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 17:20:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marianne</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://acam-presse.org/?p=1028</guid>
		<description><![CDATA[Vu sur le site Categorynet.com (ici), un point sur la compatibilité entre les piges et le CSP (à confirmer auprès du SNJ). Le nouveau dispositif d&#8217;aide au reclassement après un licenciement économique, le CSP (contrat de sécurisation professionnelle), en vigueur depuis septembre, assure, en plus d&#8217;un suivi personnalisé, une allocation de 80 % de l&#8217;ancien salaire brut pendant une durée maximale d&#8217;un an. Il était défavorable aux journalistes, car il n&#8217;était pas compatible avec le démarrage ou la poursuite de collaborations à la pige. La moindre pige éjectait le salarié du dispositif. Celui-ci devait alors s&#8217;inscrire comme demandeur d&#8217;emploi &#171;&#160;classique&#160;&#187; pour la suite de son indemnisation. A la suite d&#8217;un rendez-vous pris avec le service juridique de l&#8217;Unedic, le SNJ a obtenu tout récemment que les journalistes, lorsqu&#8217;ils reprennent ou poursuivent leur activité &#171;&#160;à la pige&#160;&#187;, soient dorénavant admis à une indemnité différentielle (IDR) dans le cadre du dispositif global d&#8217;aide au reclassement*. Leur indemnité différentielle est versée au mois le mois, par comparaison avec leur salaire mensuel de référence (leur salaire moyen s&#8217;ils étaient déjà à la pige dans l&#8217;emploi perdu). Ainsi, lorsqu&#8217;ils reprennent une activité à la pige, ils perçoivent dorénavant une indemnité pleine les mois sans feuille [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vu sur le site Categorynet.com (<a href="http://www.categorynet.com/boards/viewtopic.php?f=19&#038;t=23126&#038;sid=b7def00c115d9704039983e8e5d9a725" target="_blank">ici</a>), <strong>un point sur la compatibilité entre les piges et le CSP (à confirmer auprès du SNJ)</strong>.</p>
<p>Le nouveau dispositif d&#8217;aide au reclassement après un licenciement économique, le CSP (contrat de sécurisation professionnelle), en vigueur depuis septembre, assure, en plus d&#8217;un suivi personnalisé, une allocation de 80 % de l&#8217;ancien salaire brut pendant une durée maximale d&#8217;un an.</p>
<p>Il était défavorable aux journalistes, car il n&#8217;était pas compatible avec le démarrage ou la poursuite de collaborations à la pige. La moindre pige éjectait le salarié du dispositif. Celui-ci devait alors s&#8217;inscrire comme demandeur d&#8217;emploi &laquo;&nbsp;classique&nbsp;&raquo; pour la suite de son indemnisation.</p>
<p>A la suite d&#8217;un rendez-vous pris avec le service juridique de l&#8217;Unedic, <strong>le SNJ a obtenu tout récemment que les journalistes, lorsqu&#8217;ils reprennent ou poursuivent leur activité</strong><strong> &laquo;&nbsp;à la pige&nbsp;&raquo;, soient dorénavant admis à une indemnité différentielle (IDR) dans le cadre du dispositif global d&#8217;aide au reclassement*.</strong> Leur indemnité différentielle est versée au mois le mois, par comparaison avec leur salaire mensuel de référence (leur salaire moyen s&#8217;ils étaient déjà à la pige dans l&#8217;emploi perdu). Ainsi, lorsqu&#8217;ils reprennent une activité à la pige, ils perçoivent dorénavant une indemnité pleine les mois sans feuille de paye, une indemnité les amenant à la hauteur du CSP, soit à peu près l&#8217;ancien salaire net, les mois avec un bulletin de paye inférieur au salaire de référence, et rien les mois où leur salaire égale ou dépasse leur salaire moyen de référence. Cela dans la limite, selon la règle générale de l&#8217;IDR, de douze mois au maximum et de la moitié du montant de CSP restant disponible au moment de la reprise d&#8217;une collaboration à la pige.</p>
<p>Le SNJ a par ailleurs obtenu que le passage du dispositif du CSP (ASP ou IDR) à l&#8217;allocation de retour à l&#8217;emploi (ARE, chômage &laquo;&nbsp;classique&nbsp;&raquo;) soit automatique, alors qu&#8217;il demandait jusqu&#8217;ici la nouvelle démarche d&#8217;une inscription volontaire.</p>
<p><strong>Ces deux mesures sont en principe déjà applicables.</strong></p>
<p><strong>* </strong>Le dispositif comprend deux volets : a) un suivi personnalisé avec formations éventuelles, accompagné d&#8217;une allocation de 80 % du salaire brut perdu, l&#8217;ASP (allocation de sécurisation professionnelle), pendant une période pouvant aller jusqu&#8217;à 12 mois. Des CDD, sous certaines conditions, ne sont pas incompatibles avec ce premier volet, accessible à tout licencié économique ; b) si on retrouve un travail moins payé que l&#8217;emploi perdu, on perçoit à la place l&#8217;indemnité différentielle de reclassement, l&#8217;IRD, complément à hauteur de 80 % de l&#8217;emploi perdu.&nbsp;&raquo;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://acam-presse.org/du-nouveau-concernant-le-csp-contrat-de-securisation-professionnelle-et-les-piges/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Découvrez les nouveaux budgets des agences de Relations Presse membres de l&#8217;Acam : à l&#8217;affiche, Ricochets et Communiclaire</title>
		<link>http://acam-presse.org/quatre-nouveaux-budgets-a-lagence-communiclaire-salter-et-kai-cote-maison-homedics-et-bioteeth-cote-bien-etre</link>
		<comments>http://acam-presse.org/quatre-nouveaux-budgets-a-lagence-communiclaire-salter-et-kai-cote-maison-homedics-et-bioteeth-cote-bien-etre#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 12:38:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marianne</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://acam-presse.org/?p=1020</guid>
		<description><![CDATA[> L&#8217;agence Ricochets accueille METALdécor® (avril 2012) : C&#8217;est en 2005 que metaldécor®, nouveau concept mural décoratif design haut de gamme, voit le jour sous l&#8217;impulsion de la styliste lyonnaise Nathalie Wessier. Au départ, une idée simple : proposer des Stickers, Décors et Panneaux Décoratifs Muraux Métalliques adhésifs METALdécor® pour habiller et décorer les murs. Quelques prototypes et dessins plus tard, l&#8217;idée fait son chemin et remporte un grand succès. Un concept qui répond à une demande croissante d’objets de customisation « chic », facile à appliquer et sans contrainte de préparation préalable des surfaces. A commander directement sur www.metal-decor.fr&#8230; > L&#8217;agence Communiclaire accueille trois nouveaux clients dans le secteur de la maison (avril 2012) : Salter est le leader anglais des appareils de « mesures exactes pour usage domestique » : balances de cuisine électroniques, mécaniques, de voyage, diététique/nutritionnelles ; pèse-personnes, impédancemètres, thermomètres&#8230; Garanties 15 ans, les balances Salter bénéficient d’un savoir-faire unique (www.salter.fr). Kai : Fondé en 1908 à Seki, Kai est l&#8217;un des plus grands spécialistes des produits tranchants. Les couteaux Kai sont issus d’un savoir-faire basé sur une culture et une tradition japonaise de plusieurs siècles et ont acquis une identité exemplaire à travers le monde (www.kai-europe.com). Homedics [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>> L&#8217;agence Ricochets accueille METALdécor® (avril 2012) :</strong><br />
C&#8217;est en 2005 que metaldécor®, nouveau concept mural décoratif design haut de gamme, voit le jour sous l&#8217;impulsion de la styliste lyonnaise Nathalie Wessier. Au départ, une idée simple : proposer des Stickers, Décors et Panneaux Décoratifs Muraux Métalliques adhésifs METALdécor® pour habiller et décorer les murs. Quelques prototypes et dessins plus tard, l&#8217;idée fait son chemin et remporte un grand succès. Un concept qui répond à une demande croissante d’objets de customisation « chic », facile à appliquer et sans contrainte de préparation préalable des surfaces. A commander directement sur www.metal-decor.fr&#8230;</p>
<p><strong>> L&#8217;agence Communiclaire</strong> <strong> accueille trois nouveaux clients dans le secteur de la maison (avril 2012) :</strong><br />
<strong>Salter</strong> est le leader anglais des appareils de « mesures exactes pour usage domestique » : balances de cuisine électroniques, mécaniques, de voyage, diététique/nutritionnelles ; pèse-personnes, impédancemètres, thermomètres&#8230; Garanties 15 ans, les balances Salter bénéficient d’un savoir-faire unique (www.salter.fr).<br />
<strong>Kai</strong> : Fondé en 1908 à Seki, Kai est l&#8217;un des plus grands spécialistes des produits tranchants. Les couteaux Kai sont issus d’un savoir-faire basé sur une culture et une tradition japonaise de plusieurs siècles et ont acquis une identité exemplaire à travers le monde (www.kai-europe.com).<br />
<strong>Homedics</strong> : Fondée en 1987, HoMedics est la marque pionnière du bien-être à domicile. Numéro 1 aux Etats-Unis, sa mission est de garantir des produits de qualité basés sur un investissement continu dans les nouvelles technolologies. HoMedics a développé des produits qui touchent les 5 sens : sièges et coussins de massage pour chaque besoin et chaque type de morphologie, fontaines d’intérieur, purificateurs d’air&#8230; (www.homedics.fr).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://acam-presse.org/quatre-nouveaux-budgets-a-lagence-communiclaire-salter-et-kai-cote-maison-homedics-et-bioteeth-cote-bien-etre/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revue de presse : selon le New-York Times, l’électroménager smart arrive… Mais en veut-on ?</title>
		<link>http://acam-presse.org/revue-de-presse-selon-le-new-york-times-lelectromenager-smart-arrive</link>
		<comments>http://acam-presse.org/revue-de-presse-selon-le-new-york-times-lelectromenager-smart-arrive#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 17:54:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marianne</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://acam-presse.org/?p=1013</guid>
		<description><![CDATA[C’est le constat du New-York Times dans un article daté du 23 janvier 2012. Après le Smartphone, voici le réfrigérateur intelligent qui suggère des recettes de cuisine à partir des denrées qu’il contient, le robot aspirateur doté d&#8217;une caméra télécommandée ou le sèche-linge programmable depuis un téléphone. « Smart » était même l’adjectif le plus employé lors de l’International Consumer Electronics Show de Las-Vegas, en janvier dernier. Problème : les ventes ne décollent pas, car les consommateurs ne sont pas prêts à mettre les 200 $ de plus (150 €) pour acquérir ces fonctions. Les professionnels du secteur doivent donc affuter leurs arguments de vente. L’un au moins est intéressant : la possibilité de réaliser des économies d’énergie en se connectant à un réseau électrique intelligent qui mesure la consommation des appareils et permet de déclencher leur fonctionnement en heures creuses, même si aux Etats-Unis les réseaux intelligents ne sont pas encore très développés. Christopher Mims, directeur technologique pour Technology Review, estime que, hormis cette fonction, les autres sont superflues, par exemple l’application météo d’un smart-réfrigérateur vendu par Samsung à 3500 $ (2600 €) alors que celle-ci peut être consultée depuis un téléphone. D’autres professionnels misent sur la baisse des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>C’est le constat du New-York Times dans un article daté du 23 janvier 2012.</strong> Après le Smartphone, voici le <strong>réfrigérateur intelligent</strong> qui suggère des recettes de cuisine à partir des denrées qu’il contient, <strong>le robot aspirateur</strong> doté d&#8217;une caméra télécommandée ou <strong>le sèche-linge programmable depuis un téléphone</strong>. « Smart » était même l’adjectif le plus employé lors de l’International Consumer Electronics Show de Las-Vegas, en janvier dernier. Problème : les ventes ne décollent pas, car les consommateurs ne sont pas prêts à mettre les 200 $ de plus (150 €) pour acquérir ces fonctions. Les professionnels du secteur doivent donc affuter leurs arguments de vente. L’un au moins est intéressant : la possibilité de réaliser des économies d’énergie en se connectant à un réseau électrique intelligent qui mesure la consommation des appareils et permet de déclencher leur fonctionnement en heures creuses, même si aux Etats-Unis les réseaux intelligents ne sont pas encore très développés. Christopher Mims, directeur technologique pour Technology Review, estime que, hormis cette fonction, les autres sont superflues, par exemple <strong>l’application météo d’un smart-réfrigérateur</strong> vendu par Samsung à 3500 $ (2600 €) alors que celle-ci peut être consultée depuis un téléphone. D’autres professionnels misent sur la baisse des coûts dans quelques années. Boo-Keun Yoon, président des produits grand public Samsung, est persuadé que cette catégorie de produits facilitera bientôt la vie quotidienne en enclenchant la clim avant notre retour à la maison ou en envoyant un message quand le linge est sec. John Hamann, ancien directeur général de Thalia Products, une société spécialisée dans l’électroménager intelligent, considère que ces nouveaux appareils font encore trop gadget et que les fabricants devraient davantage mettre en avant le bénéfice consommateur. Le nouveau réfrigérateur LG, qui permet de <strong>scanner un ticket de caisse depuis un smartphone, émet une alerte lorsque la date limite de consommation des produits est atteinte</strong>. La caméra du robot aspirateur LG pourrait tout aussi bien servir à observer la nourrice des enfants en l’absence des maîtres des lieux… Les appareils intelligents LG ne sont pas encore en vente car… trop chers ! Certains industriels ne se sont pas engagés dans cette voie. <strong>A l’heure où la sobriété énergétique est de rigueur, pourquoi proposer des appareils plus énergivores ?</strong><br />
<strong>Source :</strong> http://www.nytimes.com/2012/01/24/technology/not-quite-smart-enough.html?_r=1&#038;ref=consumerbehavior, repris en français dans Le Figaro du 10 février 2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://acam-presse.org/revue-de-presse-selon-le-new-york-times-lelectromenager-smart-arrive/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
